Tramitações (Veto Parcial ou Total nº 1 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Gabinete da Presidencia - GP | Plenário - PLN | Veto sobre a proposição mantido | 
| 02/05/2023 | Gabinete da Presidencia - GP | Gabinete da Presidencia - GP | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 25/04/2023 | Plenário - PLN | Gabinete da Presidencia - GP | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 25/04/2023 | Protocolo Legislativo - PL | Plenário - PLN | MATERIA LIDA EM PLENÁRIO | 
| 20/04/2023 | Protocolo Legislativo - PL | Protocolo Legislativo - PL | AGUARDANDO LEITURA EM PLENÁRIO | 
